CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	100351	7919	70164	136843	1177570971
D	28764994	29735288
19975	198	32	6	1015421
19975	199	30	6	1123648
19975	200	4	0	21487
19975	201	1	0	2250
19975	202	18	0	0
19975	206	1	0	116
19975	217	1	0	0
19975	236	1	0	0
19975	244	7	7	930686
19975	282	1	0	0
19976	2	26	0	1051279
19976	9	1	0	116
19976	14	2	0	116
19976	17	1	0	116
19976	41	1	0	0
19976	51	1	0	0
19976	99	5	1	124729
19976	100	1	1	124717
19976	102	1	0	0
19976	109	1	0	116
19976	115	1	0	0
19976	138	1	0	0
19976	143	1	0	116
19976	160	1	0	0
19976	165	10	0	0
19976	173	1	0	0
19976	185	9	0	0
19976	194	1	1	124717
19976	196	1	0	116
19976	229	1	0	0
19976	231	3	0	0
19976	241	1	0	0
19976	253	6	5	623585
19977	6	5	0	1976
19977	8	1	0	116
19977	12	1	0	116
19977	26	1	0	158798
19977	30	5	5	623585
19977	38	2	0	116
19977	43	1	0	0
19977	66	1	0	0
19977	71	2	0	224
19977	72	4	0	0
19977	73	3	0	1261
19977	74	6	0	2134
19977	75	3	1	285334
19977	76	3	0	369699
19977	77	90	89	11101343
19977	78	127	127	15774022
19977	79	7	7	873141
19977	92	1	0	116
19977	101	1	0	0
19977	105	3	0	348
19977	109	2	0	116
19977	116	12	8	988003
19977	117	4	4	347829
19977	133	1	0	0
19977	141	5	5	623585
19977	165	1	0	116
19977	185	1	1	124717
19977	193	2	0	116
19977	207	1	0	9830
19977	219	1	0	0
19977	229	1	0	0
19977	233	1	1	590
19977	235	1	0	0
19977	242	2	1	164174
19977	243	1	0	116
19977	254	1	0	0
19977	277	1	0	0
19977	282	1	0	116
19978	6	2	0	116
19978	17	1	0	0
19978	61	1	0	0
19978	66	1	0	0
19978	78	1	0	0
19978	89	1	0	116
19978	130	5	5	623585
19978	149	9	0	0
19978	158	1	0	0
19978	176	9	0	0
19978	181	2	0	116
19978	195	1	0	116
19978	205	1	0	0
19978	228	1	0	0
19978	238	5	5	623585
19978	241	1	0	0
19978	253	1	0	0
19978	270	3	2	129458
19978	273	1	0	116
19978	285	1	0	116
19979	4	2	0	158914
19979	48	1	0	0
19979	54	1	0	0
19979	68	1	0	116
19979	101	1	1	124717
19979	106	1	0	116
19979	115	2	0	116
19979	153	1	0	116
19979	154	2	1	189147
19979	180	7	7	930686
19979	182	2	0	0
19979	194	1	1	164174
19979	211	4	1	938
19979	237	3	0	403
19979	239	1	0	116
19979	259	6	5	623585
19979	262	1	0	116
19979	276	1	0	116
19980	2	10	0	0
19980	5	1	0	0
19980	11	4	2	249458
19980	52	1	0	116
19980	85	1	0	0
19980	98	9	0	0
19980	119	9	0	0
19980	120	1	1	124717
19980	127	1	0	116
19980	129	2	0	232
19980	134	1	0	0
19980	139	1	0	116
19980	151	1	0	0
19980	163	6	5	623585
19980	207	1	0	116
19980	222	2	1	124744
19980	231	1	0	0
19980	236	2	0	116
19980	238	1	0	116
19980	282	6	5	623585
19980	287	7	7	930686
19981	18	2	0	116
19981	26	1	0	0
19981	57	2	0	0
19981	62	1	0	0
19981	88	1	0	116
19981	91	2	2	0
19981	92	2	2	249448
19981	93	11	10	498906
19981	94	10	10	498936
19981	96	9	8	748350
19981	97	20	20	2244920
19981	100	1	1	754
19981	101	3	2	249434
19981	102	1	0	116
19981	103	2	2	249434
19981	113	4	1	822
19981	115	1	0	116
19981	128	2	0	138496
19981	153	1	0	0
19981	173	8	7	930686
19981	181	2	1	124717
19981	186	1	0	0
19981	188	2	0	9946
19981	220	9	0	0
19981	226	9	0	0
19981	227	1	0	116
19981	229	1	0	0
19981	249	5	5	623585
19981	271	8	1	3411
19981	272	327	0	131781
19981	273	1	0	116
19982	13	1	0	0
19982	30	1	0	0
19982	35	1	0	116
19982	62	1	0	116
19982	89	5	5	623585
19982	91	44	1	17919
19982	125	3	0	138496
19982	127	2	1	189147
19982	167	1	0	116
19982	179	151	1	61040
19982	210	1	0	0
19982	215	1	0	116
19982	218	2	1	590
19982	225	1	0	116
19982	253	3	0	1261
19982	258	2	0	116
19982	270	2	0	116
19982	283	2	0	116
19983	14	1	0	0
19983	58	1	0	116
19983	66	1	0	0
19983	104	1	0	0
19983	106	1	0	116
19983	112	1	0	0
19983	125	1	0	116
19983	152	1	0	116
19983	191	1	0	116
19983	194	1	0	116
19983	200	2	0	232
19983	229	2	0	116
19983	230	2	0	15362
19983	240	1	1	164174
19983	262	1	0	116
19983	264	5	5	623585
19984	40	7	7	930686
19984	47	1	0	116
19984	74	63	0	25389
19984	75	77	0	31031
19984	76	68	0	27404
19984	77	66	0	26195
19984	78	88	0	35464
19984	79	69	0	27807
19984	80	73	0	29419
19984	81	76	0	30628
19984	82	79	0	31837
19984	83	75	0	30225
19984	84	81	0	32240
19984	85	47	0	18941
19984	108	1	0	116
19984	129	1	0	116
19984	160	2	1	590
19984	163	9	0	0
19984	166	1	1	124717
19984	167	4	2	534792
19984	171	9	0	0
19984	181	2	1	167588
19984	193	1	0	0
19984	218	1	0	0
19984	222	1	0	116
19984	225	3	0	1396
19984	237	1	0	116
19984	241	1	0	0
19984	248	1	0	0
19984	249	4	2	249446
19984	257	2	0	158914
19984	261	1	0	0
19984	272	1	0	0
19984	278	1	0	0
19984	279	1	0	116
19985	5	38	0	14911
19985	6	71	0	28613
19985	7	78	0	31434
19985	8	64	0	25792
19985	9	83	0	33449
19985	10	71	0	28613
19985	11	68	0	27404
19985	12	72	0	28613
19985	13	82	0	33046
19985	14	75	0	30225
19985	15	78	5	653004
19985	16	72	0	29016
19985	17	42	0	16236
19985	25	1	0	0
19985	26	1	0	0
19985	30	2	0	116
19985	68	1	0	0
19985	78	2	0	116
19985	103	17	12	1335832
19985	119	1	0	0
19985	121	2	0	232
19985	122	1	0	116
19985	125	1	0	116
19985	128	1	0	0
19985	132	1	0	0
19985	146	9	0	0
19985	151	2	0	232
19985	156	1	0	116
19985	177	1	0	9830
19985	178	2	2	249446
19985	179	3	1	410063
19985	247	2	0	116
19985	248	1	0	116
19985	259	1	0	0
19985	280	1	0	0
19985	284	1	0	0
19986	66	1	0	0
19986	92	1	0	0
19986	102	1	0	0
19986	115	2	0	232
19986	116	1	1	189031
19986	120	2	0	0
19986	124	2	0	138496
19986	137	9	0	0
19986	142	2	0	232
19986	145	9	0	0
19986	149	1	0	13577
19986	155	20	19	2369737
19986	156	7	7	873097
19986	167	1	0	116
19986	189	3	0	224
19986	190	4	2	249434
19986	192	1	0	116
19986	195	63	0	25389
19986	196	71	0	28613
19986	197	60	0	23777
19986	198	65	0	26195
19986	199	64	0	25792
19986	200	74	0	29822
19986	201	75	0	30225
19986	202	75	0	30225
19986	203	77	0	31031
19986	204	84	0	33449
19986	205	85	0	34255
19986	206	94	0	37882
19986	207	27	0	10881
19986	210	2	0	232
19986	234	2	0	0
19986	242	1	0	116
19986	260	1	0	0
19986	267	1	0	116
19986	281	6	5	623585
19986	283	7	2	249658
19987	1	4	1	124729
19987	2	2	1	124717
19987	11	3	3	374151
19987	12	2	2	249434
19987	15	1	0	0
19987	28	3	0	158914
19987	61	1	0	116
19987	73	1	0	0
19987	100	1	0	0
19987	114	1	0	0
19987	133	1	0	0
19987	162	1	0	0
19987	171	1	0	116
19987	193	1	0	0
19987	198	1	0	0
19987	211	10	0	0
19987	213	1	0	9830
19987	216	1	1	124717
19987	222	10	0	0
19987	226	1	1	124729
19987	227	3	1	124729
19987	231	6	5	623585
19987	243	1	0	0
19987	249	6	5	623585
19987	253	1	0	116
19987	277	1	0	0
19987	282	2	0	116
19988	3	7	7	930686
19988	8	1	0	116
19988	44	6	5	623585
19988	67	1	0	0
19988	102	1	0	0
